항목 | 세부항목 | 한국 기준 | 글로벌 기준 | 관리대상 | 관리주기 | 단위 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계/(평균) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
에너지 | 보유 차량 휘발유 소비량 | E-4-1 | GRI 302 | ㅇ | 월간 | L | 612 | 738 | 675 | 756 | 726 | 841 | 781 | 556 | 5,684 | |||||
보유 차량 경유 소비량 | ㅇ | 월간 | L | 1,504 | 1,410 | 1,367 | 1,607 | 1,576 | 1,695 | 1,422 | 1,200 | 11,780 | ||||||||
사업장 내 전력 소비량 | ㅇ | 월간 | KWH | 82,993 | 76,838 | 79,935 | 79,570 | 67,486 | 67,719 | 71,914 | 43,325 | 569,780 | ||||||||
온실가스 | 온실가스 배출량 관리 휘발유 | E-3-1 | GRI 305 | ㅇ | 월간 | tco2e | 1.29 | 1.55 | 1.42 | 1.59 | 1.53 | 1.77 | 1.64 | 1.17 | 11.97 | |||||
온실가스 배출량 관리 경유 | ㅇ | 월간 | tco2e | 3.92 | 3.68 | 3.56 | 4.19 | 4.11 | 4.42 | 3.71 | 3.13 | 30.73 | ||||||||
온실가스 배출량 관리 전기 | ㅇ | 월간 | tco2e | 37.90 | 35.09 | 36.51 | 36.34 | 30.82 | 30.93 | 32.84 | 19.79 | 260.22 | ||||||||
용수 | 용수 사용량(상하수) | E-5-1 | GRI 303 | ㅇ | 월간 | ㎥ | 252 | 301 | 345 | 325 | 308 | 319 | 304 | 0 | 2,154 | |||||
페기물 | 페기물 배출량(일반) | E-6-1 | GRI 306 | ㅇ | 월간 | kg | 8,010 | 9,680 | 9,450 | 9,410 | 7,120 | 12,990 | 10,850 | 0 | 67,510 | |||||
폐기물 배출량(지정/유해) | x | 월간 | kg | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
폐기물 재활용/재사용량 | E-6-2 | x | 월간 | ton | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
오염물질 | Nox(질소산화물) | E-7-1, E-7-2 | GRI 303 | x | 월간 | ton | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Sox(황산화물) | x | 월간 | ton | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
VOCs(휘발성 유기화합물) | x | 월간 | ton | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
분진 배출량 | x | 월간 | ton | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
환경경영시스템 | ISO 14001 적용 사업장 비율 | E-1-2 | - | ㅇ | 연간 | % | 100 | 100 |
항목 | 세부항목 | 한국 기준 | 글로벌 기준 | 관리현황 | 관리주기 | 단위 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계/(평균) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
임직원 현황 | 근로형태 | 총 구성원수 | - | GRI 2-7 | ㅇ | 월간 | 명 | 119 | 122 | 120 | 119 | 118 | 117 | 117 | 120 | (119) | ||||
정규직 | S-2-2 | GRI 401 | ㅇ | 월간 | 명 | 69 | 70 | 68 | 67 | 66 | 65 | 65 | 68 | (67.25) | ||||||
기간제 근로자 | ㅇ | 월간 | 명 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | ||||||||
기간의 정함이 없는 근로자 | ㅇ | 월간 | 명 | 50 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | (51.75) | ||||||||
임원 (이사 이상) |
남성 | S-3-1 | GRI 405 | ㅇ | 월간 | 명 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | (4.5) | |||||
여성 | ㅇ | 월간 | 명 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | ||||||||
여성구성원 비율 | ㅇ | 월간 | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan | nan | (0.00) | ||||||||
관리직 (부장) |
남성직원 | ㅇ | 월간 | 명 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | (1.5) | |||||||
여성직원 | ㅇ | 월간 | 명 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | ||||||||
여성구성원 비율 | ㅇ | 월간 | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan | nan | (0.00) | ||||||||
일반직 (사원~차장) |
남성직원 | ㅇ | 월간 | 명 | 60 | 61 | 59 | 58 | 57 | 56 | 58 | 60 | (58.625) | |||||||
여성직원 | ㅇ | 월간 | 명 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | (7.125) | ||||||||
여성구성원 비율 | ㅇ | 월간 | % | 10.45 | 10.29 | 10.61 | 10.77 | 10.94 | 11.11 | 10.77 | 11.76 | (10.84) | ||||||||
신규입사 및 퇴직 | 신규 입사자 | S-1-2 | ㅇ | 월간 | 명 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 22 | ||||||
이직 및 퇴직자 | S-1-3 | ㅇ | 월간 | 명 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 15 | |||||||
이직 및 퇴직율 | ㅇ | 연간 | % | 12.61 | 12.61 | |||||||||||||||
근속 연수 | 남성 | - | GRI 401 | ㅇ | 연간 | 년 | 8.87 | 8.87 | ||||||||||||
여성 | ㅇ | 연간 | 년 | 5.02 | 5.02 | |||||||||||||||
임직원 보수 | 임원 (이사 이상) |
남성 평균 급여 | S-3-2 | GRI 405 | △ | 월간 | 원 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
여성 평균 급여 | △ | 월간 | 원 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
남성 급여 대비 여성 급여 비율 |
△ | 월간 | 원 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
관리직 (부장) |
남성 평균 급여 | △ | 월간 | 원 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
여성 평균 급여 | △ | 월간 | 원 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
남성 급여 대비 여성 급여 비율 |
△ | 월간 | % | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
일반직 (사원~차장) |
남성 평균 급여 | △ | 월간 | 원 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
여성 평균 급여 | △ | 월간 | 원 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
남성 급여 대비 여성 급여 비율 |
△ | 월간 | % | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
노동 | 노동조합 가입원수 | S-2-6 | GRI 402 | x | 월간 | 명 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
노동조합 가입비율 |
x | 월간 | % | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
노사협의회 개최 |
ㅇ | 분기별 | 건 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
인권 | 임직원 고충처리 접수 및 처리 건수 |
S-5-2 | GRI 2-26 | ㅇ | 월간 | 건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4대 법정교육 수료 인원 |
성희롱 | - | GRI 404 | ㅇ | 연간 | 명 | 54 | 54 | ||||||||||||
산업안전보건교육 | ㅇ | 연간 | 명 | 54 | 54 | |||||||||||||||
개인정보 보호 | ㅇ | 연간 | 명 | 54 | 54 | |||||||||||||||
직장내 장애인 인식 | ㅇ | 연간 | 명 | 54 | 54 | |||||||||||||||
직장내 괴롭힘 예방 | ㅇ | 월간 | 명 | 54 | 54 | |||||||||||||||
복리후생비 | S-2-5 | GRI 404 | ㅇ | 원 | 연간 | 223,170,162 | 223,170,162 | |||||||||||||
육아휴직 대상인원 | 남성 | S-노동-추가2 | GRI 401 | ㅇ | 월간 | 명 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | (47.25) | |||||
여성 | ㅇ | 월간 | 명 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | (4.5) | ||||||||
육아휴직 사용인원 | 남성 | ㅇ | 월간 | 명 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | |||||||
여성 | ㅇ | 월간 | 명 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | (0.75) | ||||||||
육아휴직 사용 후 복직 인원 |
남성 | ㅇ | 월간 | 명 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | |||||||
여성 | ㅇ | 월간 | 명 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | (0.75) | ||||||||
육아휴직 사용 후 복직 후 12개월 이상 유지인원 |
남성 | ㅇ | 월간 | 명 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | |||||||
여성 | ㅇ | 월간 | 명 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | (0.75) | ||||||||
다양성 및 포용성 |
장애인 근로자 | S-3-3 | GRI 405 | ㅇ | 월간 | 명 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | |||||
국가보훈자 | - | ㅇ | 월간 | 명 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | |||||||
중졸/고졸 | S-노동-추가1 | ㅇ | 월간 | 명 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | (3) | |||||||
산업안전 | 안전점검 실시 | - | GRI 403 | ㅇ | 월간 | 건 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | |||||
산업재해율 | S-4-2 | ㅇ | 연간 | 건 | 0 | 0 | ||||||||||||||
근로손실재해율(LTIFR) | - | ㅇ | 연간 | 명/백만시간 | 0 | 0 | ||||||||||||||
안전보건경영시스템 (ISO 45001) 적용 사업장 비율 |
- | x | 연간 | % | - | - | ||||||||||||||
개인정보 | 개인정보 유출 건수 | - | GRI 418 | ㅇ | 월간 | 건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | |||||
개인정보보호교육 수료 인원 |
S-정보보호-추가1 | GRI 404 | ㅇ | 연간 | 명 | 54 | 54 | |||||||||||||
지역사회 | 사회공헌(기부) 금액 | S-7-1 | GRI 413 | ㅇ | 월간 | 백만원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | |||||
구성원 봉사활동 참여 인원 | S-7-2 | ㅇ | 분기별 | 명 | 49 | 0 | 0 | 16.33 |
항목 | 세부항목 | 한국 기준 | 글로벌 기준 | 관리현황 | 관리주기 | 단위 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계/(평균) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이사회 | 이사회 개최 | - | GRI 2-9 | x | 분기 | 회 | - | - | - | - | - | |||||||||
이사회 내 ESG 안건 심의 | G-1-1 | GRI 2-12 | x | 분기 | 건 | - | - | - | - | - | ||||||||||
이사회 참석률 | G-2-1 | GRI 2-9 | x | 분기 | % | - | - | - | - | - | ||||||||||
준법 | 환경 법규 위반/환경사고 발생 건수 |
E-8-1 | GRI 2-27 | ㅇ | 월간 | 건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | |||||
사회 법/규제 위반 건수 |
S-9-1 | ㅇ | 월간 | 건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | |||||||
지배구조 법/규제 위반 건수 |
G-6-1 | ㅇ | 월간 | 건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | |||||||
법규 위반/환경사고로 인한 벌금액 |
G-윤리경영-추가1 | ㅇ | 월간 | 원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | |||||||
윤리 | 윤리/준법 신고 및 처리 건수 | G-4-1 | GRI 2-25 | ㅇ | 월간 | 건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | |||||
임직원 윤리 교육 수료 인원 | - | GRI 404 | ㅇ | 연간 | 명 | 49 | 49 |